|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONTAJ TALİMATI | ||
Piston keçelerini ve yastıklama halkasını biraz yağlayın Piston keçesini pistonun üzerine bağlayın. Yastıklama halkasını kanalın içine takın. Halkanın küçük çapının dışarıda olmasına dikkat edin. |
||
Sızdırmazlık bandını biraz yağlayın. Bir ucunu yukarı doğru bükerek kızaklı pistonun içine yerleştirin. Sızdırmazlık bandının ucunu boru profiline, ve kızaklı pistonu boru profilinin içine yerleştirin. |
||
Arka kapağa, band kapağı ve yastıklama pimi çnceden monte edilmiştir. O-Ringi yağlayın ve yerleştirin. |
||
Kızaklı pistonu sona doğru itin ve arka kapağı yerleştirin. Bir tarafına yassı sızdırmazlık elemanını yerleştirin ve özel civataları sıkın. |
||
Örtü bandını yerleştirin ve saplama vidası ile sıkıştırın. Kızaklı pistonun içinden geçirin. Tam boyuna getirin ve diğer taraftan sıkıştırın. |
||
Sızdırmazlık bandını pense ile gererek çekin(yaklaşık uzunluğunun 0.5 - 1 % kadar) uzatın ve pimli saplama vidasıyla sabitleyin. Arta kalan sızdırmazlık bandını kesin.Yan sıyırıcıyı yerleştirin, ön sıyırıcıyı sıkın ve örtü bandı ile sıkıştırın. |
||
Saplama vidasını yapıştırıcı ile (Loctite) sabitleyin. Yataklama kızağını silindirin üzerine sürün ve kızak çubuğunu yerleştirin ve saplama vidaları ile hafifçe ayarlayın. Plastik çekiç ile yataklama kızağına kenarından hafifçe vurun. boşluğu kontrol edin gerekli ise tekrarlayın. |
Teknik veriler :
ZS Standart Silindir
ZF Yataklamalı Silindir
Bu veriler Yataklamalı Kızaklar bağlı olduğu zaman geçerlidir. ZFF Çift Yataklamalı Silindir
|
Silindir Ölçüleri :
ZS Standart Silindir
Ø | A | AF | AM | B | C | CA | CB | D | DA | DB | DC | DD | E | F | G | J | M | N | ØO | S | T | U | W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 18 | 80 | 50 | 10 | 16.5 | 6.5 | - | - | M7x1/6 | 15.5 | - | - | - | 103 | 75 | - | 3 | 15.5 | M3x6 | Ø 3.5 | 23.5 | M3x7 | 30 | 39 |
Ø 25 | 100 | 70 | 13 | 20 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 25.5 | 14 | 28 | 18.5 | 131 | 100 | 50 | 3.5 | 20 | M4x7 | Ø 4.5 | 33 | M4x9 | 42 | 53 |
Ø 32 | 120 | 100 | 16 | 20 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 32 | 16 | 34.5 | 21 | 171 | 140 | 70 | 4.5 | 25 | M5x9 | Ø 5.5 | 41 | M5x10 | 52 | 65 |
Ø 40 | 150 | 140 | 22 | 23 | 13 | 11 | 14.5 | G1/4x12 | 37.5 | 18.5 | 41 | 29.5 | 220 | 180 | 90 | 5 | 33 | M6x10 | Ø 7 | 51 | M6x12 | 63 | 79 |
Ø 50 | 180 | 180 | 29 | 23 | 13 | 12 | 14 | G1/4x12 | 47.5 | 22.5 | 47.5 | 37 | 280 | 220 | 110 | 6.5 | 42 | M8x12.5 | Ø 7 | 63 | M8x12 | 78 | 96 |
Ø 63 | 215 | 230 | 40 | 29 | 13 | 12.5 | 15.5 | G3/8x12 | 59.5 | 24.5 | 59.5 | 44.5 | 333 | 280 | 140 | 8 | 54 | M8x15 | Ø9 | 78 | M8x12 | 93 | 113.5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZF Yataklamalı Silindir
Ø | A | AM | B | BM | C | CA | CB | D | DA | DB | DC | DD | FE | FF | FG | FM | FW | N | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 18 | 80 | 10 | 16.5 | 35 | 6.5 | - | - | M7x1/6 | 17.5 | - | - | - | 103 | 75 | - | 50 | 39 | M4x7.5 | 23.5 | M3x7 | 30 |
Ø 25 | 100 | 13 | 20 | 45 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 25.5 | 14 | 28 | 18.5 | 131 | 100 | 50 | 66 | 53 | M4x8 | 33 | M4x9 | 42 |
Ø 32 | 120 | 16 | 20 | 55 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 32 | 17.5 | 34.5 | 21 | 171 | 140 | 70 | 80 | 65 | M5x10 | 41 | M5x10 | 52 |
Ø 40 | 150 | 22 | 24 | 70 | 13 | 9.5 | 14.5 | G1/4x12 | 37.5 | 20 | 42 | 29.5 | 220 | 180 | 90 | 97 | 79 | M6x12 | 51 | M6x12 | 63 |
Ø 50 | 180 | 29 | 24 | 85 | 13 | 9.5 | 14.5 | G1/4x12 | 47.5 | 26 | 52 | 37 | 280 | 220 | 110 | 116 | 96 | M8x16 | 63 | M8x12 | 78 |
Ø 63 | 215 | 40 | 30 | 105 | 13 | 11 | 18.5 | G3/8x12 | 59.5 | 30 | 62 | 44.5 | 333 | 280 | 140 | 136 | 113.5 | M8x16 | 78 | M8x12 | 93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZFF Çift Yataklamalı Silindir
Ø |
A | AM | B | BM | C | CA | CB | D | DA | DB | DC | DD | FE | FF | FG | FM | FW | N | S | T | U |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 18 | 80 | 10 | 16.5 | 35 | 6.5 | - | - | M7x1/6 | 17.5 | - | - | - | 103 | 75 | - | 50 | 48 | M4x7.5 | 23.5 | M3x7 | 30 |
Ø 25 | 100 | 13 | 20 | 45 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 25.5 | 14 | 28 | 18.5 | 131 | 100 | 50 | 66 | 64 | M4x8 | 33 | M4x9 | 42 |
Ø 32 | 120 | 16 | 20 | 55 | 8.5 | 7 | 13 | G1/8x8 | 32 | 17.5 | 34.5 | 21 | 171 | 140 | 70 | 80 | 78 | M5x10 | 41 | M5x10 | 52 |
Ø 40 | 150 | 22 | 24 | 70 | 13 | 9.5 | 14.5 | G1/4x12 | 37.5 | 20 | 42 | 29.5 | 220 | 180 | 90 | 97 | 95 | M6x12 | 51 | M6x12 | 63 |
Ø 50 | 180 | 29 | 24 | 85 | 13 | 9.5 | 14.5 | G1/4x12 | 47.5 | 26 | 52 | 37 | 280 | 220 | 110 | 116 | 114 | M8x16 | 63 | M8x12 | 78 |
Ø 63 | 215 | 40 | 30 | 105 | 13 | 11 | 18.5 | G3/8x12 | 59.5 | 30 | 62 | 44.5 | 333 | 280 | 140 | 136 | 134 | M8x16 | 78 | M8x12 | 93 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
FB Ayak Bağlantı
Silindir Ø mm |
AA | AB | AC | AD | AE | AH | Sipariş No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 18 | 15 | 2 | 10 | 20 | Ø 6 | 2 | 1182-0001 |
Ø 25 | 18 | 2 | 12.5 | 30 | Ø 6 | 2 | 1252-0001 |
Ø 32 | 20 | 2.5 | 13.5 | 40 | Ø 7 | 3 | 1322-0001 |
Ø 40 | 30 | 3 | 17.5 | 50 | Ø 9 | 3.5 | 1402-0001 |
Ø 50 | 28 | 3 | 20 | 60 | Ø 9 | 3 | 1502-0001 |
Ø 63 | 30 | 3 | 21 | 75 | Ø 11 | 4.5 | 1632-0001 |
Her sipariş no'su 2 Adet Ayak Bağlantı ve 8 Adet civata içermektedir.
MB Orta Bağlantı
Silindir Ø mm | AE | AH | BA | BB | BC | BD | BE | BF | Sipariş No. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 18 | Ø 6 | 2 | 56 | 46 | 36.5 | 23 | 2.5 | 8.25 | 1183-0001 |
Ø 25 | Ø 6 | 2 | 70 | 60 | 50 | 28 | 3.5 | 11 | 1253-0001 |
Ø 32 | Ø 7 | 3 | 85 | 73 | 61.5 | 33 | 4 | 13.8 | 1323-0001 |
Ø 40 | Ø 9 | 3 | 105 | 90 | 75 | 38 | 4.5 | 16 | 1403-0001 |
Ø 50 | Ø 9 | 3 | 122 | 106 | 91 | 43 | 5 | 19 | 1503-0001 |
Ø 63 | Ø 11 | 4.5 | 144 | 125 | 107 | 48 | 6 | 22 | 1633-0001 |
Her sipariş no'su 2 Adet Orta Bağlantı ve 4 Adet civata içermektedir.
|
AS Ayarlanabilir Şok Emici Bağlantı Braketi
Silindir Ø mm | A ZF/ZFK |
AH | B ZF/ZFK |
C | D | E | F | G | H | M | N | O | SW | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø 18 | 80/57.5 | 2 | 113/90.5 | 32 | Max. 25 | 57 | 43.5 | 8 | 23.5 | M10x1 | 8 | 15 | 13 | M3x10 |
Ø 25 | 100/67.5 | 2 | 117.5/85 | 37 | Max. 40 | 72 | 57 | 12.5 | 33 | M14x1.5 | 10 | 20 | 17 | M4x10 |
Ø 32 | 120/77.5 | 3 | 135.5/90 | 70 | Max. 30 | 84 | 70 | 14.5 | 41 | M14x1.5 | 12 | 20 | 17 | M5x12 |
Ø 40 | 150/95 | 3 | 165/110 | 65 | Max. 50 | 105 | 93 | 16 | 51 | M25x1.5 | 15 | 30 | 32 | M6x15 |
Ø 50 | 180/105 | 3 | 195/140 | 80 | Max. 65 | 126 | 102 | 22.5 | 63 | M25x1.5 | 15 | 30 | 32 | M8x20 |
Ø 63 | 215/125 | 4.5 | 250/160 | 80 | 65 | 140 | 118.5 | 20 | 78 | M25x1.5 | 15 | 40 | 32 | M8x20 |
Sipariş Örneği: AS25 Durdurma Ayarı değiştirilebilir ZF25 veya ZFK25 için (Şok Emicisiz)
Sipariş No. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 5 | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |