|
|
Teknik Veriler :
|
Silindir Ölçüleri :
Silindir Ø mm |
A | A1 | B | C | D | D1 | D3 | E | F | G | G1 | G2 | G3 | K | L | L2 | N | CH | R | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | M4 | 4 | M12x1.25 | 16 | 8 | 9.27 | 15 | 4 | 12 | 64 | 74 | 36 | 46 | 16 | 12 | 21 | 6 | / | M5 | 86 |
10 | M4 | 4 | M12x1.25 | 16 | 8 | 11.27 | 15 | 4 | 12 | 64 | 74 | 36 | 46 | 16 | 12 | 21 | 6 | / | M5 | 86 |
12 | M6 | 6 | M16x1.5 | 19 | 12 | 13.27 | 18 | 6 | 16 | 75 | 88 | 38 | 48 | 22 | 18 | 27 | 9 | 5 | M5 | 104 |
16 | M6 | 6 | M16x1.5 | 19 | 12 | 17.27 | 18 | 6 | 16 | 82 | 93 | 44 | 53 | 22 | 18 | 27 | 9 | 5 | M5 | 109 |
20 | M8 | 8 | M22x1.5 | 27 | 16 | 21.27 | 25.5 | 8 | 20 | 95 | 111 | 51.5 | 67 | 24 | 20 | 32 | 12 | 7 | 1/8'' G | 131 |
25 | M10x1.25 | 10 | M22x1.5 | 30 | 16 | 26.50 | 28.5 | 8 | 22 | 104 | 118 | 52 | 68 | 28 | 22 | 36 | 12 | 9 | 1/8'' G | 140 |
Bağlantı Parçaları :
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Mil ucu bağlantıları :
ÖLÇÜLER (mm) | ||||||||||||||
PARÇA No | d | d3 6H |
B | C1 | W | L3 min | d2 | L4 | h1 | L5 | d4 | d5 | dk | aº |
KMB 6 | 6 | M6x1.0 | 9 | 6.75 | 11 | 12 | 18 | 39 | 30 | 5 | 10 | 13 | 12.7 | 13 |
KMB 8 | 8 | M8x1.25 | 12 | 9 | 14 | 16 | 22 | 47 | 36 | 5 | 12.5 | 16 | 15.875 | 14 |
KMB 10-1 | 10 | M10x1.25 | 14 | 10.5 | 17 | 20 | 26 | 56 | 43 | 6.5 | 15 | 19 | 19.05 | 13 |